德州土木工程师的平均工资大约是每年92300美元。
Avg工资
土木工程师的平均年薪是美元92300年。
工资通常从美元55460年然后走到美元166010年。
53% 以上全国平均水平 更新 2018
土木工程师按工龄计算的收入
基于最高和最低收入阶层的近似价值。
按州计算的土木工程师工资
国家的名字 | 平均工资 |
---|---|
阿拉斯加 | 107080美元 |
阿拉巴马州 | 73415美元 |
阿肯色州 | 75480美元 |
亚利桑那州 | 79410美元 |
加州 | 106050美元 |
科罗拉多州 | 86810美元 |
康涅狄格 | 89960美元 |
哥伦比亚特区 | 95630美元 |
特拉华州 | 87410美元 |
佛罗里达 | 83180美元 |
乔治亚州 | 74780美元 |
关岛 | 59180美元 |
夏威夷 | 86680美元 |
爱荷华州 | 82350美元 |
爱达荷州 | 78280美元 |
伊利诺斯州 | 87257美元 |
印第安纳州 | 74714美元 |
堪萨斯 | 82340美元 |
肯塔基州 | 84490美元 |
路易斯安那州 | 94200美元 |
麻萨诸塞州 | 88780美元 |
马里兰 | 78620美元 |
缅因州 | 79560美元 |
密歇根 | 77160美元 |
明尼苏达州 | 88750美元 |
密苏里州 | 78250美元 |
密西西比州 | 80350美元 |
蒙大拿 | 74260美元 |
北卡罗莱纳 | 80480美元 |
北达科他 | 78820美元 |
内布拉斯加州 | 80750美元 |
新汉普郡 | 83970美元 |
新泽西 | 97060美元 |
新墨西哥 | 85900美元 |
内华达 | 87850美元 |
纽约 | 92810美元 |
俄亥俄州 | 78380美元 |
俄克拉何马州 | 84100美元 |
俄勒冈州 | 85860美元 |
宾西法尼亚 | 76594美元 |
波多黎各 | 48610美元 |
罗德岛州 | 83420美元 |
南卡罗来纳 | 77200美元 |
南达科塔州 | 73660美元 |
田纳西州 | 85110美元 |
德州 | 92300美元 |
犹他州 | 77010美元 |
维吉尼亚州 | 88070美元 |
属维尔京群岛 | 60980美元 |
佛蒙特州 | 72050美元 |
华盛顿 | 88450美元 |
威斯康辛州 | 74850美元 |
西维吉尼亚州 | 79890美元 |
怀俄明 | 75950美元 |
土木工程师的薪水与类似的职业相比如何?
在德克萨斯州,土木工程师的收入与相关职业差不多。平均来说,他们挣得比工业工程师但是超过海军建筑师。
职业生涯 | 工资中位数 |
---|---|
工业工程师的工资 | 102美元 |
软件工程师的工资 | 108美元 |
电气工程师的工资 | 100美元 |
机械工程师的工资 | 95美元 |
产品安全工程师工资 | 96美元 |
土木工程师的工资 | 92美元 |
水工程师工资 | 96美元 |
环境工程师的工资 | 96美元 |
生物医学工程师的工资 | 95美元 |
造船工程师工资 | 90美元 |
来源:万博全站端appCareerExplorer(聚合)