在佛罗里达,木工的平均工资大约是每年35990美元。
Avg工资
木工的平均年薪是美元35990年。
工资通常从美元22960年然后走到美元55750年。
41% 下面全国平均水平 更新 2018
木工按工龄计酬
基于最高和最低收入阶层的近似价值。
按州计算的木工工资
国家的名字 | 平均工资 |
---|---|
阿拉斯加 | 44840美元 |
阿拉巴马州 | 28770美元 |
阿肯色州 | 28040美元 |
亚利桑那州 | 35170美元 |
加州 | 34450美元 |
科罗拉多州 | 35550美元 |
康涅狄格 | 43610美元 |
哥伦比亚特区 | 57060美元 |
特拉华州 | 42630美元 |
佛罗里达 | 35990美元 |
乔治亚州 | 35220美元 |
夏威夷 | 56800美元 |
爱荷华州 | 35770美元 |
爱达荷州 | 32942美元 |
伊利诺斯州 | 40802美元 |
印第安纳州 | 31865美元 |
堪萨斯 | 31144美元 |
肯塔基州 | 31130美元 |
路易斯安那州 | 30970美元 |
麻萨诸塞州 | 45810美元 |
马里兰 | 43690美元 |
缅因州 | 39210美元 |
密歇根 | 37600美元 |
明尼苏达州 | 40640美元 |
密苏里州 | 33350美元 |
密西西比州 | 26610美元 |
蒙大拿 | 36050美元 |
北卡罗莱纳 | 29270美元 |
北达科他 | 37350美元 |
内布拉斯加州 | 37330美元 |
新汉普郡 | 44200美元 |
新泽西 | 43650美元 |
新墨西哥 | 31430美元 |
内华达 | 37210美元 |
纽约 | 41680美元 |
俄亥俄州 | 35170美元 |
俄克拉何马州 | 30840美元 |
俄勒冈州 | 34580美元 |
宾西法尼亚 | 37973美元 |
波多黎各 | 18340美元 |
罗德岛州 | 46150美元 |
南卡罗来纳 | 33590美元 |
南达科塔州 | 30590美元 |
田纳西州 | 30270美元 |
德州 | 29980美元 |
犹他州 | 33030美元 |
维吉尼亚州 | 34190美元 |
佛蒙特州 | 37410美元 |
华盛顿 | 38640美元 |
威斯康辛州 | 31140美元 |
西维吉尼亚州 | 33090美元 |
怀俄明 | 40150美元 |
木工的薪水和类似的职业相比如何?
在佛罗里达,做木工的薪水和其他相关职业差不多。平均来说,他们挣得比管工但是超过维修工人。
职业生涯 | 工资中位数 |
---|---|
管工工资 | 36美元k |
石匠工资 | 37美元k |
砌砖工人的薪水 | $ 40 k |
泥水匠的薪水 | 38美元k |
盖屋顶的人工资 | $ 35 k |
家具工工资 | 36美元k |
水泥梅森工资 | 36美元k |
瓷砖和大理石工人的工资 | $ 35 k |
叉车操作员工资 | $ 35 k |
维护工人的薪水 | 34美元k |
来源:万博全站端appCareerExplorer(聚合)