佛罗里达州麻醉师的平均薪水是周围的每年280,390美元。
Avg.薪水
麻醉学家赚取平均年薪$280,390。
工资通常从$160,300。
339.% 以上全国平均 更新了 2018年
资历的麻醉师收入
基于最高和最低收入段的近似值。
州薪水的麻醉师
州名称 | 平均工资 |
---|---|
阿肯色州 | $ 204,390 |
亚利桑那 | $ 279,160 |
加利福尼亚州 | $ 288,420 |
科罗拉多州 | $ 270,180 |
康涅狄格州 | $ 270,210 |
哥伦比亚特区 | 212,280美元 |
佛罗里达 | $ 280,390 |
乔治亚州 | $ 200090. |
关岛 | 37,340美元 |
夏威夷 | $ 262,670 |
爱荷华州 | $ 283,990 |
爱达荷州 | 256,450美元 |
伊利诺伊州 | $ 261,300 |
印第安纳州 | 277,000美元 |
堪萨斯州 | $ 287,410 |
肯塔基州 | $ 278,590 |
路易斯安那州 | 276,390美元 |
马萨诸塞州 | 205,960美元 |
马里兰州 | $ 274,470 |
密歇根州 | $ 261,310 |
密苏里州 | $ 250,180 |
北卡罗来纳 | $ 285,730 |
北达科他州 | 273,120美元 |
内布拉斯加州 | $ 290,470 |
新泽西州 | $ 268,550 |
新墨西哥 | 225,800美元 |
内华达州 | $ 256,120 |
纽约 | $ 255,500 |
俄亥俄州 | 285,000美元 |
俄克拉荷马州 | 278,690美元 |
宾夕法尼亚州 | $ 278,010 |
波多黎各 | $ 59,760. |
南卡罗来纳 | 254,420美元 |
南达科他州 | $ 293,110 |
田纳西州 | $ 262,070 |
德克萨斯州 | $ 260,690 |
犹他州 | 206,380美元 |
弗吉尼亚州 | $ 232,730. |
佛蒙特 | $ 257,240 |
华盛顿 | $ 268,580. |
威斯康星州 | 257,450美元 |
西弗吉尼亚 | 281,000美元 |
怀俄明州 | 191,950美元 |
麻醉师的薪水如何与类似职业相比?
麻醉师比佛罗里达州的职业生涯更多地赚取25%。
职业 | 中位数薪水 |
---|---|
妇科医生薪水 | 256万美元 |
家庭从业者薪水 | 216万美元 |
Neurosurgeon薪水 | $ 212万美元 |
Cardiothoracic外科医生薪水 | $ 212万美元 |
来源:万博全站端appCareereExplorer(汇总)