亚利桑那州麻醉师的平均工资是每年279160美元。
Avg工资
麻醉师的平均年薪是美元279160年。
工资通常从美元166860年。
338% 以上全国平均水平 更新 2018
麻醉医师按资历计酬
基于最高和最低收入阶层的近似价值。
麻醉医师工资按州计算
国家的名字 | 平均工资 |
---|---|
阿肯色州 | 204390美元 |
亚利桑那州 | 279160美元 |
加州 | 288420美元 |
科罗拉多州 | 270180美元 |
康涅狄格 | 270210美元 |
哥伦比亚特区 | 212280美元 |
佛罗里达 | 280390美元 |
乔治亚州 | 200090美元 |
关岛 | 37340美元 |
夏威夷 | 262670美元 |
爱荷华州 | 283990美元 |
爱达荷州 | 256450美元 |
伊利诺斯州 | 261300美元 |
印第安纳州 | 277000美元 |
堪萨斯 | 287410美元 |
肯塔基州 | 278590美元 |
路易斯安那州 | 276390美元 |
麻萨诸塞州 | 205960美元 |
马里兰 | 274470美元 |
密歇根 | 261310美元 |
密苏里州 | 250180美元 |
北卡罗莱纳 | 285730美元 |
北达科他 | 273120美元 |
内布拉斯加州 | 290470美元 |
新泽西 | 268550美元 |
新墨西哥 | 225800美元 |
内华达 | 256120美元 |
纽约 | 255500美元 |
俄亥俄州 | 285000美元 |
俄克拉何马州 | 278690美元 |
宾西法尼亚 | 278010美元 |
波多黎各 | 59760美元 |
南卡罗来纳 | 254420美元 |
南达科塔州 | 293110美元 |
田纳西州 | 262070美元 |
德州 | 260690美元 |
犹他州 | 206380美元 |
维吉尼亚州 | 232730美元 |
佛蒙特州 | 257240美元 |
华盛顿 | 268580美元 |
威斯康辛州 | 257450美元 |
西维吉尼亚州 | 281000美元 |
怀俄明 | 191950美元 |
麻醉师的薪水与其他类似职业相比如何?
在亚利桑那州,麻醉师的薪水比类似职业多20%。
职业生涯 | 工资中位数 |
---|---|
精神病医生的薪水 | 241美元 |
免疫学家工资 | 229美元 |
泌尿科医生的薪水 | 229美元 |
运动医学医师工资 | 229美元 |
来源:万博全站端appCareerExplorer(聚合)